Tabela 2 Liga Grupa A – Sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 2 | 1 | 191 | 43 | 148 | 65 | |
2 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 161 | 61 | 100 | 64 | |
3 | ![]() | 24 | 16 | 2 | 6 | 117 | 86 | 31 | 49 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 110 | 80 | 30 | 45 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 135 | 96 | 39 | 41 | |
6 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 115 | 73 | 42 | 40 | |
7 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 122 | 107 | 15 | 40 | |
8 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 96 | 71 | 25 | 37 | |
9 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 79 | 105 | -26 | 25 | |
10 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 80 | 130 | -50 | 22 | |
11 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 46 | 144 | -98 | 9 | |
12 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 21 | 53 | 214 | -161 | 5 | |
13 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 21 | 40 | 135 | -95 | 0 |

Mistrz Ligi – Bezpośredni awans do 1 Ligi

Fazy Play off o awans do 1 Ligi – miejsca 2-3 z każdej z grup 2 Ligi
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 51 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 45 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 40 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 38 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 38 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 34 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 31 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 30 |
9 | ![]() | ![]() | Napastnik | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Obrońca | 20 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 29 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 22 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 21 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 19 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 18 |
6 | ![]() | ![]() | Obrońca | 17 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 17 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 16 |
9 | ![]() | ![]() | Obrońca | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrońca | 4 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 4 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Obrońca | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Obrońca | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 9 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 9 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 8 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 7 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 6 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 5 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 4 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 4 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Falcons ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 1 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 3 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Internationale ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Lions ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 1 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 5 - 25 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Falcons ![]() | 17 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 9 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 1 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 2 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 1 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dziki Ligota ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 18 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 3 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 2 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
No Name Team ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 12 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Wódka Juniors ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 4 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
NASHIVKATOWICE ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 13 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Załęże ![]() | 7 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 10 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
NASHIVKATOWICE ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 3 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 3 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Załęże ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 10 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 8 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
16 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 1 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 2 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
17 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Dream Team ![]() | 8 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 9 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 15 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 9 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
18 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
NASHIVKATOWICE ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 0 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 0 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
19 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Falcons ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 6 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 5 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 9 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
20 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
NASHIVKATOWICE ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Wódka Juniors ![]() | 1 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 5 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 0 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
21 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Dream Team ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 4 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
22 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Wódka Juniors ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 1 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 1 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
23 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dziki Ligota ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 9 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 5 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
24 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Wódka Juniors ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Golden Lions ![]() | 0 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 4 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
25 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
NASHIVKATOWICE ![]() | 13 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Dziki Ligota ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Club Ju Internationals ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
No Name Team ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
26 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Wódka Juniors ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Dream Team ![]() | 5 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Internationale ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
Falcons ![]() | 10 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
FC Załęże ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 | ||
F.C. Pawiak Sosnowiec ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa A - Sezon 2021/2022 |
Last modified: 2 czerwca 2022