Tabela 2 Liga Grupa C – Sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 147 | 47 | 100 | 52 | |
2 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 115 | 68 | 47 | 47 | |
3 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 126 | 53 | 73 | 45 | |
4 | ![]() | 19 | 11 | 7 | 1 | 143 | 73 | 70 | 40 | |
5 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 117 | 69 | 48 | 38 | |
6 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 127 | 65 | 62 | 30 | |
7 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 75 | 134 | -59 | 20 | |
8 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 87 | 96 | -9 | 19 | |
9 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 59 | 138 | -79 | 18 | |
10 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 43 | 161 | -118 | 3 | |
11 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 58 | 209 | -151 | 1 | |
12 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 103 | 66 | 37 | 0 | |
13 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 65 | -21 | 0 |

Mistrz Ligi – Bezpośredni awans do 1 Ligi

Fazy Play off o awans do 1 Ligi – miejsca 2-3 z każdej z grup 2 Ligi
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FALSTART UNITED | Napastnik | 55 |
2 | ![]() | Crazy Boys 24 | Napastnik | 42 |
3 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 42 |
4 | ![]() | Bonito Murcki | Napastnik | 37 |
5 | ![]() | PKS Katoszony | Napastnik | 37 |
6 | ![]() | FC BURGUT | Napastnik | 30 |
7 | ![]() | No Name Team | Napastnik | 25 |
8 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 24 |
9 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 23 |
10 | ![]() | FC Gwiazda Borki | Pomocnik | 22 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Asysty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC BURGUT | Napastnik | 33 |
2 | ![]() | FALSTART UNITED | Pomocnik | 25 |
3 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 21 |
4 | ![]() | Biksa | Napastnik | 20 |
5 | ![]() | Vestra Vesteris | Pomocnik | 20 |
6 | ![]() | PKS Katoszony | Napastnik | 20 |
7 | ![]() | FC BURGUT | Pomocnik | 16 |
8 | ![]() | FC BURGUT | Pomocnik | 15 |
9 | ![]() ![]() | Crazy Boys 24 | Pomocnik | 15 |
10 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 15 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC BURGUT | Bramkarz | 5 |
2 | ![]() ![]() | Crazy Boys 24 | Pomocnik | 3 |
3 | ![]() | FALSTART UNITED | Pomocnik | 3 |
4 | ![]() | FC Victoria Katowice | Pomocnik | 3 |
5 | ![]() | FALSTART UNITED | Pomocnik | 3 |
6 | ![]() | FC BURGUT | Napastnik | 2 |
7 | ![]() | FC BURGUT | Pomocnik | 2 |
8 | ![]() | Biksa | Napastnik | 2 |
9 | ![]() ![]() | FC Gwiazda Borki II | Obrońca | 2 |
10 | ![]() | Crazy Boys 24 | Napastnik | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC BURGUT | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | Nam Strzelać Nie Kazano | Pomocnik | 0 |
3 | ![]() | FALSTART UNITED | Obrońca | 0 |
4 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Pomocnik | 0 |
5 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Obrońca | 0 |
6 | ![]() | Biksa | Pomocnik | 0 |
7 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Obrońca | 0 |
8 | ![]() | Bonito Murcki | Obrońca | 0 |
9 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Obrońca | 0 |
10 | ![]() | PKS Katoszony | Pomocnik | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | 6 tygodnia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PKS Katoszony | Napastnik | 9 |
2 | ![]() | FALSTART UNITED | Napastnik | 8 |
3 | ![]() | Vestra Vesteris | Napastnik | 8 |
4 | ![]() | Bonito Murcki | Bramkarz | 6 |
5 | ![]() | Crazy Boys 24 | Napastnik | 6 |
6 | ![]() | Bonito Murcki | Napastnik | 6 |
7 | ![]() ![]() | MAX Elektro Team | Bramkarz | 5 |
8 | ![]() | FC BURGUT | Napastnik | 5 |
9 | ![]() | FC BURGUT | Bramkarz | 4 |
10 | ![]() ![]() | MAX Elektro Team | Obrońca | 4 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dziki Ligota | Obrońca | 2 |
2 | ![]() | FC Gwiazda Borki | Obrońca | 2 |
3 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Pomocnik | 1 |
4 | ![]() | KS Silesia II Katowice | Pomocnik | 1 |
5 | ![]() ![]() | PKS Katoszony | Obrońca | 1 |
6 | ![]() | FC BURGUT | Napastnik | 1 |
7 | ![]() | MAX Elektro Team | Napastnik | 1 |
8 | ![]() | Nam Strzelać Nie Kazano | Pomocnik | 1 |
9 | ![]() | FC Victoria Katowice | Obrońca | 1 |
10 | ![]() | Biksa | Pomocnik | 1 |
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Silesia II Katowice ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 1 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 17 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 11 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 5 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Bonito Murcki ![]() | 20 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Vestra Vesteris ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 3 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 2 - 16 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 14 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Biksa ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Katoszony ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 10 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 12 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 4 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Energia United ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 14 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 2 - 18 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 20 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Energia United ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Vestra Vesteris ![]() | 21 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 20 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MAX Elektro Team ![]() | 11 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 7 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 9 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 11 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 4 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 0 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
16 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 5 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 7 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
17 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 5 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
18 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Bonito Murcki ![]() | 10 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
19 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FALSTART UNITED ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
Biksa ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
Vestra Vesteris ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FC BURGUT ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
KS Silesia II Katowice ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
20 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Victoria Katowice ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
21 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 5 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
22 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 5 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
23 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
24 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
25 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FALSTART UNITED ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FC Victoria Katowice ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
PKS Katoszony ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
Bonito Murcki ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
26 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Crazy Boys 24 ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
MAX Elektro Team ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FC BURGUT ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
Vestra Vesteris ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
KS Silesia II Katowice ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
27 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Biksa ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FALSTART UNITED ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
FC Victoria Katowice ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | |||
PKS Katoszony ![]() | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
28 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|
Last modified: 21 października 2021