Tabela 2 Liga Grupa C – Sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 20 | 1 | 2 | 171 | 53 | 118 | 61 | |
2 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 1 | 169 | 78 | 91 | 52 | |
3 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | 140 | 56 | 84 | 51 | |
4 | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 123 | 78 | 45 | 50 | |
5 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 7 | 140 | 95 | 45 | 44 | |
6 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 150 | 85 | 65 | 36 | |
7 | ![]() | 23 | 8 | 2 | 13 | 88 | 144 | -56 | 25 | |
8 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 15 | 80 | 162 | -82 | 24 | |
9 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 14 | 95 | 108 | -13 | 22 | |
10 | ![]() | 23 | 1 | 1 | 21 | 70 | 230 | -160 | 4 | |
11 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 22 | 56 | 189 | -133 | 3 | |
12 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 103 | 86 | 17 | 0 | |
13 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 65 | -21 | 0 |

Mistrz Ligi – Bezpośredni awans do 1 Ligi

Fazy Play off o awans do 1 Ligi – miejsca 2-3 z każdej z grup 2 Ligi
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 68 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 45 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 43 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 40 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 38 |
6 | ![]() | ![]() | Napastnik | 37 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 30 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 28 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Napastnik | 25 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 35 |
2 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 28 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 22 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 21 |
6 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 20 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 20 |
8 | ![]() | ![]() | Napastnik | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 19 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 16 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 5 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 4 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 3 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Napastnik | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 10 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 9 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 7 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 7 |
6 | ![]() | ![]() | Napastnik | 7 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 6 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 6 |
9 | ![]() | ![]() | Napastnik | 5 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 5 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrońca | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Obrońca | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Silesia II Katowice ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 1 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 17 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 11 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 5 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Bonito Murcki ![]() | 20 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Vestra Vesteris ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 3 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 2 - 16 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 14 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Biksa ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Katoszony ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 10 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Energia United ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 12 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 4 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Energia United ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 14 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 2 - 18 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 20 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Energia United ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Vestra Vesteris ![]() | 21 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 20 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MAX Elektro Team ![]() | 11 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 7 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 9 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 11 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 4 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 0 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 0 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
16 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II ![]() | 5 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 7 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
17 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 5 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
18 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Bonito Murcki ![]() | 10 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
19 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Biksa ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 14 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 5 - 14 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
20 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Victoria Katowice ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 11 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
21 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 5 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
22 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FALSTART UNITED ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
PKS Katoszony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
23 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Gwiazda Borki II ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 5 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
24 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Katoszony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Bonito Murcki ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 9 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
25 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Crazy Boys 24 ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC BURGUT ![]() | 6 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
KS Silesia II Katowice ![]() | 5 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Vestra Vesteris ![]() | 10 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
26 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Katoszony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Biksa ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
Nam Strzelać Nie Kazano ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FALSTART UNITED ![]() | 1 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa C - Sezon 2021/2022 |
Last modified: 2 czerwca 2022