
EKSTRALIGA KLS&PLAYARENA: Bogucicki walec w akcji. E.T.B. porywają grą w meczu ze Studencką Mocą
AC Bogucice bezkonkurencyjne w starciu z FC Speed Pack, Dentim z kolejnym triumfem na koncie. Ponadto porywająca gra Dobrych Chłopaków z E.T.B. w spotkaniu ze Studencką Mocą. Więcej szczegółów 10. kolejki Ekstraligi w podsumowaniu…

Nankatsu – Dentim Clinic Katowice 5:12 (0:8)
Dentim Clinic Katowice dziesiąty raz z rzędu odnosi zasłużone zwycięstwo. Tym razem naprzeciw tytana rozgrywek stanęli zawodnicy Nankatsu i podobnie, jak pozostali rywale musieli uznać wyższość lidera tabeli. Pierwsza połowa to całkowita dominacja gości, a wynik do przerwy 8:0 jest tylko tego doskonałym potwierdzeniem. W drugiej części gra była zdecydowanie wyrównana, a gospodarze nie mając nic do stracenia odważyli się zaatakować przyjezdnych i próby te jak najbardziej się opłacały, ponieważ przyniosły „Białym” pięć bramek, w tym cztery wpisał Marcin Musioł. Jednak koniec końców Dentim pokonuje rywala 12:5. Bohaterami spotkania byli: Ariel Mnochy (cztery gole), Bartłomiej Kędzierski (trzy bramki i cztery asysty) oraz Piotr Makowski (trzy trafienia i jedna asysta).
AC Bogucice – FC Speed Pack 10:0 (4:0)
Żadnych szans nie postanowili dać FC Speed Pack podopieczni Daniela Synala, deklasując przeciwnika aż 10:0. Oczywiście goście nie byli bierni na boisku, co jakiś czas zagrażając bramce Jakuba Korka. Bramkarz „Zielonych” popisał się kilkoma udanymi interwencjami, a przy tym zanotował nawet jedną asystę. Dla Bogucic m.in. strzelał Karol Borysiuk, który zakończył mecz z hattrickiem, Łukasz Guzy oraz Michał Wita, dorzucając na swoje konto po dwie bramki oraz po jednym trafieniu zapisali Karol Jakubczyk, Tomasz Nolewajka i Mariusz Kuchta. Nie można również zapomnieć o zawodniku, który budował ataki pozycyjne, Gustawie Tomkowiczu, będącego autorem dwóch asyst. Po 10. kolejce AC Bogucice wciąż na fotelu wicelidera, a FC Speed Pack na siódmym miejscu.
Studencka Moc – E.T.B. Dobre Chłopaki 3:5 (2:1)
Najbardziej wyrównane spotkanie 10. kolejki. Studencka Moc podejmowała E.T.B. Dobre Chłopaki i tego dnia na boisku obydwie drużyny pokazały prawdziwie waleczny charakter. Po pierwszej połowie w lepszej sytuacji byli gospodarze prowadząc 2:1, lecz po zmianie stron inicjatywę przejęli gracze E.T.B. Pressing, kontrola tempa meczu oraz większa skuteczność doprowadziła ich do cennej wygranej 5:3. Najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem był Jakub Borowski, który zdobył hattricka i zanotował jedną asystę. Była to trzecia porażka Ukraińców z rzędu, wobec czego zajmują przedostatnie miejsce. Z kolei E.T.B. zanotowali skok na szóstą lokatę.
FC WTS – SSC Zamkowe 0:5 (walkower)
FC Under Forest – AKS Górnik Wesoła 5:0 (walkower)

Ekstraliga KLS&Playarena
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 106 | 21 | 85 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 29 | 37 | 25 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 20 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 39 | 18 | 17 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 38 | 8 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 32 | -3 | 14 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 51 | -16 | 13 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 81 | -38 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 56 | -25 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 59 | -32 | 8 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | -53 | 0 |
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 10 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 15 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 3 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 28 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 21 |
3 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 16 |
4 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Napastnik | 15 |
5 | ![]() | SSC Zamkowe | Pomocnik | 13 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Asysty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 13 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 13 |
3 | ![]() | Snowkids | Pomocnik | 12 |
4 | ![]() | AC Bogucice | Pomocnik | 11 |
5 | ![]() | Nankatsu | Napastnik | 9 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Obrońca | 2 |
2 | ![]() ![]() | Studencka Moc | Napastnik | 2 |
3 | ![]() | FC Under Forest | 2 | |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 2 |
5 | ![]() | SSC Zamkowe | Pomocnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Obrońca | 1 |
2 | ![]() ![]() | Studencka Moc | Napastnik | 1 |
3 | ![]() | FC Under Forest | 1 | |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 1 |
5 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | 6 tygodnia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 5 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 4 |
3 | ![]() | FC Speed Pack | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 3 |
5 | ![]() ![]() | Nankatsu | Bramkarz | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Speed Pack | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | Snowkids | Obrońca | 1 |
3 | ![]() | SSC Zamkowe | 1 | |
4 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Obrońca | 1 |
5 | ![]() ![]() | FC WTS | Pomocnik | 0 |
Last modified: 23 czerwca 2021