
EKSTRALIGA KLS&PLAYARENA: FC Speed Pack z remisem na tarczy. Wytrwała gra Nankatsu kluczem do sukcesu
W 9. kolejce mogliśmy być świadkami jedynie trzech spotkań, podczas których jak zwykle walka toczyła się do samego końca. Nankatsu rzutem na taśmę wyszarpują punkty E.T.B., a FC Speed Pack wyruszył w pogoni za remisem. AC Bogucice, mimo ciężkiej przeprawy z SSC Zamkowe w pierwszej połowie, z kolejnymi punktami na koncie…

E.T.B. Dobre Chłopaki – Nankatsu 6:7 (2:2)
Jednym z najbardziej wyrównanych pojedynków Ekstraligi minionego weekendu było starcie E.T.B. Dobre Chłopaki z Nankatsu, wygrane przez ekipę Pawła Krotkiewskiego 7:6. Spotkanie niezwykle zacięte, które zagwarantowało nam nie tylko bramki padające co kilka minut, ale przede wszystkim emocje sięgające zenitu. Po stronie E.T.B. siłą napędową był Damian Domagała strzelając cztery gole i notując dwie asysty, z kolei w zespole Nankatsu siły zostały równomiernie rozłożone. Dwie bramki i dwie asysty Marcina Musioła, hattrick i asysta Jakuba Fitrzyka oraz dwa gole i jedna asysta Szymona Buszki sprawiły, że goście wywalczyli w kroplach potu upragnione zwycięstwo. Dzięki temu są na piątym miejscu, a Dobre Chłopaki na szczeblu ósmym.
FC Speed Pack – Snowkids 2:2 (0:1)
Kolejny wyrównany bój skrzyżował ze sobą ekipy FC Speed Pack oraz Snowkids. W tym meczu pierwszą bramkę zobaczyliśmy w 5. minucie za sprawą Marka Todorskiego, a kolejne następne padły dopiero po 40. minucie. Wówczas spotkanie nabrało niesamowitych rumieńców. Gdy Todorski po raz drugi wyprowadza swój zespół na prowadzenie, gospodarze wzięli się ostro do pracy. W 42. minucie gola kontaktowego strzela Olaf Buja, by w niespełna cztery minuty później szybko doprowadzić do wyrównania. Sensacyjny dwubramkowy remis okraszony zawziętą walką do końca regulaminowego czasu uplasował Snowkids na trzecim miejscu, a FC Speed Pack, któremu należy pogratulować fenomenalnego comebacku, na pozycji szóstej.
SSC Zamkowe – AC Bogucice 6:10 (4:5)
Ostatnim spotkaniem Ekstraligi rozegranym w miniony weekend była rywalizacja SSC Zamkowe z AC Bogucicami. Po porażce z Dentimem drużyna Daniela Synala pragnęła szybko odbudować swoje morale i przełożyć je na zwycięstwo z SSC. Sztuka ta oczywiście się udała, lecz w pierwszej połowie zanosiło się na nie lada przeprawę. Gdy w 4. minucie Jakub Sito dał prowadzenie gospodarzom, w szeregach „Familii” nieco zagrzmiało. Lecz burza szybko minęła, bo w 6. minucie Piotr Nocoń zdobył trafienie wyrównujące. Od tego momentu pałeczkę przejęli przyjezdni, którzy po dwudziestu dwóch minutach prowadzili 5:1. Pewni siebie goście jednak nie spodziewali się szturmowego ataku ze strony Zamkowego. Trzy gole do szatni sprawiły, że do przerwy rezultat kończył się wynikiem 4:5 dla Bogucic. Po zmianie stron trzeba było odbudować formacje i kontynuować własny plan. „Zieloni” w drugiej części gry wywiązali się ze swojego zadania wzorowo kontrując przeciwnika, efektem czego ostatecznie zwyciężają 10:6. Hattrick Karola Jakubczyka oraz Kamila Bartoszka w większej mierze przyczyniły się do zdobycia trzech punktów. Natomiast w obozie rywali tym mianem mógł poszczycić się Jakub Kaczmarek.
Dentim Clinic Katowice – FC WTS 5:0 (walkower)
AKS Górnik Wesoła – Studencka Moc 5:0 (walkower)
Ekstraliga KLS&Playarena
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 106 | 21 | 85 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 29 | 37 | 25 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 20 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 39 | 18 | 17 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 38 | 8 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 32 | -3 | 14 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 51 | -16 | 13 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 81 | -38 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 56 | -25 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 59 | -32 | 8 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | -53 | 0 |
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dentim Clinic Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 6 - 10 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 10 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 28 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 21 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 16 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 15 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 13 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 13 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 13 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 12 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 9 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 2 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 2 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 5 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 4 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | |
4 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
Last modified: 16 czerwca 2021