Tabela Ekstraliga – Sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 139 | 46 | 93 | 48 | |
2 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 108 | 42 | 66 | 42 | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 98 | 48 | 50 | 36 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 95 | 76 | 19 | 31 | |
5 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 93 | 77 | 16 | 21 | |
6 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 53 | 101 | -48 | 16 | |
7 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 59 | 99 | -40 | 16 | |
8 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 57 | 121 | -64 | 14 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 56 | 100 | -44 | 12 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | -48 | -3 |

Mistrz

Miejsca 1-4 Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Playarena
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 37 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 25 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 23 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 21 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 19 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 18 |
8 | ![]() | ![]() | Obrońca | 17 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 16 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 15 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrońca | 27 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 21 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 20 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 19 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 18 |
6 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 17 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 16 |
8 | ![]() | ![]() | Obrońca | 16 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 14 |
10 | ![]() | ![]() | Napastnik | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Obrońca | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 2 |
4 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 8 |
2 | ![]() | ![]() | Napastnik | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 4 |
5 | ![]() | ![]() | Obrońca | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Obrońca | 3 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Obrońca | 3 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obrońca | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Napastnik | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Under Forest ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 5 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 3 - 10 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 8 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 5 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Under Forest ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 4 - 10 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 9 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Under Forest ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 2 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 2 - 9 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() | 8 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 7 - 2 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Under Forest ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 2 - 7 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 8 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 1 - 14 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 4 - 8 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 12 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() | 7 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 13 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Under Forest ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 1 - 10 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 6 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 5 - 8 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 3 - 8 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Speed Pack ![]() | 2 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 5 - 7 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 1 - 12 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Snowkids ![]() | 6 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 2 - 6 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Globetek ![]() | 3 - 10 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 11 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() | 12 - 4 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 4 - 6 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 12 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Globetek ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 10 - 6 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 13 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
FC Speed Pack ![]() | 3 - 11 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
16 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Globetek ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Skrzydlaty Byk ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 16 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 11 - 1 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
17 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Skrzydlaty Byk ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 4 - 9 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 1 - 10 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Nankatsu ![]() | 2 - 7 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
18 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Skrzydlaty Byk ![]() | 12 - 12 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Snowkids ![]() | 10 - 2 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
AC Bogucice ![]() | 6 - 3 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga - Sezon 2021/2022 |
Last modified: 20 września 2021