
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (1/4)
0 - 2Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz Autor Team vs CK Med Kielce |
![]() ![]() (GRUPA B)
2 - 3Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Vestra Vesteris TH vs Autor Team TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
1 - 0Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Internationale TH vs Autor Team TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
4 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Autor Team TH vs FC Dream Team TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
5 - 0Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Autor Team TH vs Stary Team TH |