
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (3 miejsce)
3 - 2Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz CK Med Kielce vs No Name Team |
![]() ![]() (1/2)
7 - 1Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz MG Wiśniówka Panaso Polska vs CK MED Kielce |
![]() ![]() (1/4)
0 - 2Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz Autor Team vs CK Med Kielce |
![]() ![]() (GRUPA D)
1 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz No Name Team TH vs CK Med Kielce TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
1 - 6Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz FC Melodramat Zabrze TH vs CK Med Kielce TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
0 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz CK Med Kielce TH vs Nankatsu TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
4 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz CK Med Kielce TH vs MKS Balkony II TH |