
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowicka Liga Halowa ZIMA 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 28 | 55 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 42 | 29 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 53 | 31 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 92 | -30 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 75 | -27 | 9 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 6 | |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 125 | -80 | 3 |
Wyniki
![]() ![]() (9)
6 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (9)
4 - 12Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Mix Katowice KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (9)
7 - 5Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs FC Spontan KLH |
![]() ![]() (7)
4 - 20Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs Pryzmat Zabrze KLH |
![]() ![]() (6)
2 - 14Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (5)
8 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek S.W.I.P. Katowice KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (4)
8 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs FC Spontan KLH |
![]() ![]() (3)
13 - 1Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Globetek KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (2)
14 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs MIX Katowice KLH |
![]() ![]() (1)
13 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony vs FC Astronauts |