
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (GRUPA D)
1 - 6Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz FC Melodramat Zabrze TH vs CK Med Kielce TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
5 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony II TH vs FC Melodramat Zabrze TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
3 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz No Name Team TH vs FC Melodramat Zabrze TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
0 - 5Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz FC Melodramat Zabrze TH vs Nankatsu TH |