
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
22 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 10.00 | 0 | 40.00 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
94 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0 | 40.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 9.09 | 0 | 36.36 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54.5 | 0 | 9.09 | 0 | 36.36 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 9.09 | 0 | 36.36 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 10.00 | 1 | 30.00 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 0 | 20.00 | 0 | 40.00 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 10 | 0 | 1 | 75.0 | 2 | 0.00 | 0 | 25.00 | |
4 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 60.0 | 3 | 10.00 | 1 | 30.00 |
17 | ![]() | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 10.00 | 0 | 40.00 |
Tabela 2 Liga Gr B – Wiosna 2021
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 74 | 25 | 49 | 32 | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 | 29 | 41 | 30 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 90 | 42 | 48 | 25 | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 37 | 24 | 25 | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 33 | 24 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 56 | 39 | 17 | 20 | |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 42 | 13 | 19 | |
8 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 50 | -4 | 15 | |
9 | PKS Gołąb Ławki | 12 | 2 | 3 | 7 | 33 | 67 | -34 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 65 | -44 | 7 | |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 52 | -27 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 58 | -31 | 5 | |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 111 | -76 | 4 |
Wyniki
![]() ![]() (12)
8 - 52 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid A FC Śląsk Club Ju II vs Dynamo Katowice |
![]() ![]() (11)
0 - 82 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid B Korona Katowice vs FC Śląsk Club Ju II |
![]() ![]() (10)
2 - 32 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju II vs Ajaak |
![]() (9)
5 - 52 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka PKS Gołąb Ławki vs FC Śląsk Club Ju II |
![]() ![]() (8)
4 - 62 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C FC Śląsk Club Ju II vs Kopacze Złapanki |
![]() ![]() (7)
9 - 52 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka AKS Górnik Wesoła II vs FC Śląsk Club Ju II |
![]() ![]() (6)
1 - 52 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C FC Śląsk Club Ju II vs Gladiators |
![]() ![]() (5)
4 - 72 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka LGT Squad vs FC Śląsk Club Ju II |
![]() ![]() (4)
7 - 32 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju II vs MAX Elektro Team |
![]() ![]() (3)
1 - 32 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C Wybrzeże Klatki Schodowej vs FC Śląsk Club Ju II |
![]() ![]() (2)
5 - 12 Liga Grupa B - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju II vs Dziki Ligota |