
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0.00 | 0 | 42.86 |
22 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 10.00 | 0 | 40.00 |
94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 41.7 | 0 | 8.33 | 0 | 50.00 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 |
11 | ![]() | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0.00 | 0 | 37.50 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
99 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 33.33 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 12.50 | 1 | 50.00 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 0.00 | 0 | 50.00 |
12 | ![]() | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | 1 | 0.00 | 0 | 42.86 |
16 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 20.00 | 0 | 60.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | Zwycięstwa (%) | Remisy (%) | Porażki (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55.6 | 1 | 0.00 | 0 | 44.44 | |
17 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 16.67 | 0 | 50.00 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 50.00 | 0 | 50.00 |
Tabela Wiosna 2021
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | 29 | 52 | 39 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 39 | 62 | 37 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 93 | 43 | 50 | 29 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 82 | 43 | 39 | 29 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 87 | 48 | 39 | 28 | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 69 | 44 | 25 | 26 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 65 | 3 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | 63 | 2 | 21 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 45 | 29 | 19 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 76 | 78 | -2 | 19 | |
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 52 | 76 | -24 | 17 | |
12 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 76 | -28 | 16 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 90 | -44 | 11 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 89 | -47 | 8 | |
15 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 45 | 126 | -81 | 4 | |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 84 | -75 | -3 |
Wyniki
![]() ![]() (13)
8 - 31 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid A FC Śląsk Club Ju vs Silesia United |
![]() ![]() (12)
4 - 51 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid B KS Silesia Katowice vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (11)
13 - 51 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju vs OldStars Team II |
![]() ![]() (10)
4 - 31 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Gwiazda Borki vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (8)
14 - 01 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C Old Boys Witosa vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (9)
3 - 31 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C FC Śląsk Club Ju vs MKS Balkony |
![]() ![]() (7)
7 - 91 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C FC Śląsk Club Ju vs Chelsea Kenzo |
![]() ![]() (6)
10 - 61 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C Jadymy Chopcy vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (5)
0 - 51 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju vs Scousers |
![]() ![]() (4)
9 - 101 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka 1FC Katowice vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (3)
9 - 41 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid C FC Śląsk Club Ju vs KM Katowice |
![]() ![]() (2)
4 - 111 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka Katowice C.F. vs FC Śląsk Club Ju |
![]() ![]() (1)
1 - 41 Liga - Wiosna 2021
Wiosna 2021
Rapid Klatka FC Śląsk Club Ju vs KS Kreple Ochojec |