
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katowicka Liga Halowa ZIMA 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 28 | 55 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 42 | 29 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 53 | 31 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 92 | -30 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 75 | -27 | 9 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 6 | |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 125 | -80 | 3 |
Wyniki
![]() ![]() (9)
8 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Mix Katowice KLH vs FC Spontan KLH |
![]() ![]() (9)
4 - 12Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Mix Katowice KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (9)
12 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs Mix Katowice KLH |
![]() ![]() (7)
7 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Spontan KLH vs MIX Katowice KLH |
![]() ![]() (6)
2 - 16Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MIX Katowice KLH vs Globetek KLH |
![]() ![]() (5)
6 - 12Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MIX Katowice KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (4)
17 - 5Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs MIX Katowice KLH |
![]() ![]() (3)
7 - 15Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MIX Katowice KLH vs Pryzmat Zabrze KLH |
![]() ![]() (2)
14 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs MIX Katowice KLH |
![]() ![]() (1)
0 - 14Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Mix Katowice vs S.W.I.P. Katowice |