
Halowy Turniej KLS - Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (GRUPA D)
1 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Nankatsu TH vs MKS Balkony II TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
5 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony II TH vs FC Melodramat Zabrze TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
4 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz CK Med Kielce TH vs MKS Balkony II TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
2 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony II TH vs No Name Team TH |