
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowicka Liga Halowa ZIMA 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 28 | 55 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 42 | 29 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 53 | 31 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 92 | -30 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 75 | -27 | 9 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 6 | |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 125 | -80 | 3 |
Wyniki
![]() ![]() (9)
6 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs FC Astronauts KLH |
![]() ![]() (9)
5 - 8Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Spontan KLH vs MKS Balkony KLH |
![]() ![]() (9)
12 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs Mix Katowice KLH |
![]() ![]() (7)
6 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek S.W.I.P. Katowice KLH vs MKS Balkony KLH |
![]() ![]() (6)
16 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs FC Spontan KLH |
![]() ![]() (5)
5 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Globetek KLH vs MKS Balkony KLH |
![]() ![]() (4)
17 - 5Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs MIX Katowice KLH |
![]() ![]() (3)
2 - 9Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (2)
6 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Pryzmat Zabrze KLH vs MKS Balkony KLH |
![]() ![]() (1)
13 - 4Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony vs FC Astronauts |