
Halowy Turniej KLS - Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony TH vs Orange Team TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Szóstka Katowice TH vs MKS Balkony TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
0 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Klub Sympatyków Whisky TH vs MKS Balkony TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 3Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony TH vs Shadows TH |