
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (GRUPA D)
1 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Nankatsu TH vs MKS Balkony II TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Nankatsu TH vs No Name Team TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
0 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz CK Med Kielce TH vs Nankatsu TH |
![]() ![]() (GRUPA D)
0 - 5Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz FC Melodramat Zabrze TH vs Nankatsu TH |