
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowicka Liga Halowa ZIMA 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 28 | 55 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 42 | 29 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 53 | 31 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 92 | -30 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 75 | -27 | 9 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 6 | |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 125 | -80 | 3 |
Wyniki
![]() ![]() (8)
4 - 9Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek S.W.I.P. Katowice KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (8)
2 - 6Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek No Name Team KLH vs Pryzmat Zabrze KLH |
![]() ![]() (8)
7 - 1Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Globetek KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (7)
6 - 3Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Globetek KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (6)
2 - 14Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Astronauts KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (5)
6 - 12Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MIX Katowice KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (4)
6 - 10Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek S.W.I.P. Katowice KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (3)
2 - 9Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek MKS Balkony KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (2)
1 - 10Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek FC Spontan KLH vs No Name Team KLH |
![]() ![]() (1)
2 - 1Katowicka Liga Halowa
ZIMA 2022
Spodek Pryzmat Zabrze vs No Name Team Katowice |