
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (1/4)
1 - 0Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz MG Wiśniówka vs Orange Team |
![]() ![]() (GRUPA C)
1 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Klub Sympatyków Whisky TH vs Orange Team TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony TH vs Orange Team TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
0 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Orange Team TH vs Shadows TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
1 - 0Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Orange Team TH vs Szóstka Katowice TH |