
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (Finał)
1 (2k.) - 1 (1k.)Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz MG Wiśniówka Panaso Polska vs Shadows |
![]() ![]() (1/2)
2 - 0Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz Shadows vs No Name Team |
![]() ![]() (1/4)
5 - 2Turnieje
Halowy Turniej KLS
Hala Kolejarz Shadows vs Kosta |
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 2Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Shadows TH vs Szóstka Katowice TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
4 - 0Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Shadows TH vs Klub Sympatyków Whisky TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
0 - 1Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Orange Team TH vs Shadows TH |
![]() ![]() (GRUPA C)
2 - 3Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz MKS Balkony TH vs Shadows TH |