
Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Ekstraliga – Sezon 2021/2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 125 | 42 | 83 | 42 | |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 80 | 37 | 43 | 33 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 88 | 61 | 27 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 81 | 44 | 37 | 30 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 81 | 60 | 21 | 21 | |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 91 | -40 | 16 | |
7 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 45 | 80 | -35 | 15 | |
8 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 56 | 111 | -55 | 14 | |
9 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 83 | -33 | 10 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | -48 | -3 |