
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halowy Turniej KLS - Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (GRUPA B)
4 - 3Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz FC Dream Team TH vs Stary Team TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
1 - 3Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Stary Team TH vs Internationale TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
5 - 0Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Autor Team TH vs Stary Team TH |
![]() ![]() (GRUPA B)
0 - 4Turnieje
Faza Grupowa
Hala Kolejarz Stary Team TH vs Vestra Vesteris TH |