Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 26 | 34 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 15 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |