Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 16.67 | 0 | 0.00 |
87 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85.2 | 3 | 7.41 | 0 | 7.41 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 24 | 18 | 18 | 4 | 1 | 87.5 | 4 | 4.17 | 0 | 8.33 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0.00 | 0 | 12.50 |
26 | ![]() | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0.00 | 0 | 15.38 |
69 | ![]() ![]() | 25 | 30 | 23 | 3 | 0 | 88.0 | 4 | 8.00 | 0 | 4.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 11.11 | 0 | 0.00 | |
8 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 82.4 | 2 | 11.76 | 0 | 5.88 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 28.57 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 16.67 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | 24 | 10 | 20 | 1 | 0 | 79.2 | 3 | 8.33 | 0 | 12.50 |
78 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
97 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 0.00 | 0 | 10.00 |
9 | ![]() ![]() | 26 | 54 | 15 | 2 | 0 | 92.3 | 3 | 3.85 | 0 | 3.85 |
99 | ![]() ![]() | 27 | 52 | 23 | 1 | 0 | 81.5 | 3 | 7.41 | 0 | 11.11 |
99 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |