Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88.9 | 1 | 0.00 | 0 | 11.11 |
33 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 3 | 0.00 | 0 | 12.50 |
11 | ![]() | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 80.0 | 4 | 0.00 | 0 | 20.00 |
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 88.9 | 1 | 0.00 | 0 | 11.11 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0.00 | 0 | 11.11 |
19 | ![]() | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 81.8 | 1 | 0.00 | 0 | 18.18 |
22 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0.00 | 0 | 14.29 |
77 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0.00 | 0 | 14.29 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 0.00 | 0 | 20.00 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57.1 | 0 | 14.29 | 0 | 28.57 |
98 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |