Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
99 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 3 | 0.00 | 0 | 20.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0.00 | 0 | 30.00 | |
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | 50.00 | 0 | 33.33 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 12 | 17 | 9 | 1 | 0 | 66.7 | 1 | 0.00 | 0 | 33.33 |