Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 15 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 12 | 21 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |