Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0.00 | 0 | 28.57 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 8.33 | 0 | 25.00 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 16.67 | 0 | 33.33 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0.00 | 0 | 28.57 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77.8 | 2 | 11.11 | 0 | 11.11 | |
9 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 8.33 | 0 | 25.00 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0.00 | 0 | 16.67 |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 50.00 | 0 | 50.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | 11 | 22 | 10 | 0 | 0 | 63.6 | 6 | 9.09 | 0 | 27.27 |
17 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 9.09 | 0 | 27.27 |
18 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0 | 66.67 |