Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 26 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 24 | 32 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 20 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |