Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80.0 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 28.57 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 16.67 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 77.8 | 3 | 22.22 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |