Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |