Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 19 | 34 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 |
13 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | ![]() | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |