Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 10 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |