Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |