Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 18 | 30 | 33 | 2 | 0 | 5 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |