Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 20 | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 17 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 20 | 34 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |