Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 1 | 15.38 | 0 | 46.15 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 10.53 | 0 | 52.63 |
5 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 10.53 | 1 | 47.37 |
6 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | 2 | 9.52 | 0 | 47.62 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 1 | 7.69 | 0 | 46.15 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 60.00 |
14 | ![]() | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 20.00 | 0 | 40.00 |
77 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 |
98 | ![]() | 21 | 15 | 14 | 1 | 0 | 47.6 | 0 | 4.76 | 0 | 47.62 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 27 | 9 | 1 | 0 | 42.1 | 3 | 10.53 | 0 | 47.37 |
6 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 12.00 | 0 | 48.00 |
15 | ![]() | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 9.09 | 0 | 45.45 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 8.33 | 0 | 50.00 |
11 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 35.3 | 0 | 17.65 | 0 | 47.06 |
92 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |