Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | ![]() ![]() | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 16 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |