Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 18 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |