Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |