Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
90 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 1 | 21.43 | 0 | 0.00 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
44 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
66 | ![]() ![]() | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 81.5 | 2 | 14.81 | 0 | 3.70 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() | 18 | 30 | 25 | 1 | 0 | 77.8 | 1 | 16.67 | 0 | 5.56 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() | 24 | 29 | 44 | 0 | 0 | 79.2 | 3 | 16.67 | 0 | 4.17 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 24 | 60 | 47 | 1 | 0 | 87.5 | 4 | 12.50 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 12.50 | 0 | 12.50 |
18 | ![]() ![]() | 26 | 82 | 53 | 1 | 0 | 88.5 | 5 | 7.69 | 0 | 3.85 |
77 | ![]() ![]() | 16 | 32 | 21 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 6.25 | 0 | 6.25 |