Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |