Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 4.35 | 0 | 52.17 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39.3 | 3 | 7.14 | 0 | 53.57 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 11.11 | 0 | 44.44 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 12.50 | 0 | 37.50 |
66 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 2 | 0.00 | 0 | 20.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | 11 | 2 | 0 | 52.9 | 0 | 0.00 | 0 | 47.06 |
10 | ![]() ![]() | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 7.41 | 0 | 48.15 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 | 81.25 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 4.35 | 0 | 56.52 |
11 | ![]() ![]() | 26 | 28 | 9 | 0 | 0 | 34.6 | 2 | 7.69 | 0 | 57.69 |
13 | ![]() ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 36.8 | 0 | 5.26 | 0 | 57.89 |
17 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |