Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 16 | 25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
99 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 18 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |