Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 12.50 | 0 | 25.00 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 16.67 | 0 | 33.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 20.00 | 0 | 10.00 |
16 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 12.50 | 0 | 25.00 |
77 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 12.50 | 0 | 25.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 63.6 | 3 | 18.18 | 0 | 18.18 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 18.18 | 0 | 18.18 |
20 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 55.6 | 1 | 22.22 | 0 | 22.22 |
21 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 20.00 | 0 | 10.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 20.00 | 0 | 20.00 |
13 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 20.00 | 0 | 20.00 |