Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 17 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |