Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 17 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 14 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |