Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 50.00 | 0 | 25.00 | |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
86 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 6.67 | 0 | 60.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
34 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0.00 | 0 | 58.33 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
5 | ![]() ![]() | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 40.0 | 0 | 10.00 | 1 | 50.00 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
18 | ![]() | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 | 35.3 | 3 | 5.88 | 0 | 58.82 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 20.00 | 0 | 40.00 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 37.50 | 0 | 50.00 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 63 | 17 | 0 | 0 | 33.3 | 6 | 14.29 | 0 | 52.38 |
17 | ![]() | 20 | 25 | 24 | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 10.00 | 1 | 55.00 |
19 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 15.00 | 0 | 60.00 |