Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |