Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 14 | 11 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |