Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() ![]() | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 19 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
92 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |